13-56 耐破度测试仪采用 Mullen(马伦)式破裂强度测试原理:气动夹紧片状样品后,通过液压推动橡胶膜向上加压,在材料上产生多方向应力直至破裂,以破裂时的压力值表征材料耐破强度。该方法对片状材料的纤维结合质量以及层间、定向缺陷反应灵敏。
设备适用于纸张、纸板、瓦楞纸、聚合物薄膜、层压板、纺织品及非织造布,提供低压、中压和高压配置,覆盖不同强度等级的样品。

| 型号 | 测量范围 | 典型应用 | 参考标准 |
|---|---|---|---|
| 13-56-00-0001 | 最高 2000 kPa(290 psi) | 纸张、聚合物膜、箔等低强度片材 | ISO 2758、TAPPI T403 |
| 13-56-00-0002 | 最高 5000 kPa(725 psi) | 纸张、纸板、常规瓦楞材料 | ISO 2759、TAPPI T807、TAPPI T810、BS 3137 |
| 13-56-00-0003 / 0004 | 最高 7000 kPa(1015 psi) | 重型纸板、瓦楞材料、纺织与非织造材料 | ISO 13938-1、EDANA NWSP 30.1/30.2 |
| 型号配置 | 13-56-00-0001 / 0002 / 0003 / 0004 |
|---|---|
| 测量压力 | 2000 / 5000 / 7000 kPa |
| 外形尺寸 | 559 × 375 × 483 mm |
| 重量 | 60 kg |
| 电源 | 110-230 VAC,50/60 Hz |
| 气源 | 600 kPa(6 bar) |
| 安全配置 | 防护罩联锁启动;无防护罩时双手启动 |
| 可选配置 | 激光高度测试组件、GraphMaster Pro 数据软件、串行打印机 |
纸张和纸板的综合物理性能评价还可结合撕裂度仪和抗张测试仪进行。
整机提供 12 个月零配件与人工保修。北京澳普乐科技提供选型咨询、安装培训、校准与维修服务。咨询电话:010-83682408,邮箱:info@apltest.com。